Språkskola Florens, Eurocentres
- Skola
Skola
Eurocentres är en mycket välrenommerad schweizisk skolorganisation med skolor i ett flertal länder. Eurocentres har i Italien valt Florens för sin skola, som i ljusa, funktionella lokaler tar emot studenter från hela världen.Kurserna
KURSERNA
Standardkurs
20 lektioner i veckan i grupp. I priset inkluderas inskrivningsavgift, nivåtest, kursmaterial och sluttest med certifikat. 2 - 36 veckor.
Intensivkurs
25 lektioner i veckan. I övrigt som standardkursen.
Boende
BOENDET
Du kan välja på att bo i eget rum hos värdfamilj med bara frukost, eller med halvpension.
Du kan också boka boendet under en del av kursen och sedan söka alternativ på plats.
Fritidsaktiviteter
Skolan arrangerar en rad aktiviteter, inkluderande tecknar- och målarkurser, matlagningskurser, föredrag, film och picknicks. Det anordnas också utflykter till närliggande sevärdheter som Sienna, Pisa, Lucca och Assisi. Vare sig du ser Florens som museibesökare eller utforskar dess gränder, torg, barer och resturanger på egen hand, finns det alltid något nytt att upptäcka.
Översikt
/ i korthet...
| Invånare | 250'000 |
| Skolstorlek | M |
| Nivåer | Nyörjare till avancerad |
| Minimiålder | 16 år |
| Boende | Värdfamilj |
Skolans läge Eurocentres
Kvalitetsgaranti
/ språkskola Eurocentres
Starka sidor
- Renässansens födeseplats
- Magnifik byggnad
- Välrenommerad skola
Datum och Pris
/ Datum och pris i EUR
Avresa: Lördag efter kursslut
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| Startdatum 12 v.: | 05.01 / 02.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05 / 01.06 / 29.06 / 03.08 / 31.08 / 21.09 / 19.10 / 16.11 .2009 |
| Startdatum Nybörjare: | 05.01 / 02.02 / 02.03 / 06.04 / 04.05 / 01.06 / 29.06 / 03.08 / 31.08 / 21.09 / 19.10 / 16.11 .2009 |
| Röda dagar: | 06.01 / 13.04 / 25.04 / 01.05 / 02.06 / 24.06 / 15.08 / 08.12 .2009 |
| Skollov: | 20.12.2008 - 04.01.2009 23.12.2009 - 03.01.2010 |
Inkluderat i priset
- Språkkurs och kursmateriel
- Boende i värdfamilj eller på residens
- Skolans inskrivningsavgift och certifikat
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor | 978 | 1258 |
| 3 veckor | 1417 | 1837 |
| 4 veckor | 1824 | 2384 |
| 6 veckor | 2686 | 3526 |
| 8 veckor | 3396 | 4516 |
| 12 veckor | 4912 | 6592 |
| 16 veckor | 6516 | 8756 |
| 24 veckor | 9724 | 13084 |
| Extravecka (24+) | 401 | 541 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor | 1050 | 1330 |
| 3 veckor | 1525 | 1945 |
| 4 veckor | 1968 | 2528 |
| 6 veckor | 2902 | 3742 |
| 8 veckor | 3684 | 4804 |
| 12 veckor | 5344 | 7024 |
| 16 veckor | 7092 | 9332 |
| 24 veckor | 10588 | 13948 |
| Extravecka (24+) | 437 | 577 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (5 lektioner/vecka) | 212 |
| Flygplatstransfer | 65 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | 250/v. |
| Residence/eget rum/inga måltider (18 år.) | 390/v. |
| Högsäsong |
|---|









Svenska 