språkskola Sydney Manly
ACE Manly
Kurserna
Intensivkurs
25 lektioner per vecka i grupper om 10-15 personer.
Minimiålder: 16 år.
Kurslängd: 2 - 50 veckor
Kurstid: 8:20 - 14:20
Intensive course SILVER
20 lektioner i veckan i grupp
Kurslängd: 2 till 50 veckor
Studenter/klass: 12 to 17 studenter
Minimiålder: 16
Kurstid: 10:30-16:30
Cambridgekurser
25 lektioner per vecka i grupp om 8 - 12 personer.
FCE, CAE och CPE
Kurserna är på 12 veckor plus examensvecka.
Intensivkurs i affärsengelska
Kurslängd 8 veckor
25 lektioner i veckan i grupp om 8 - 12 personer.
Medel till avancerad nivå.
Boende
Boende erbjuds hos utvalda värdfamiljer i eget rum med halvpension och under weekend helpension.
För de som vill ha ett mer självständigt boende erbjuds olika residens och studios.
Fritidsaktiviteter

Datum och pris i AU dollar
02.01 / 29.01 / 26.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12.2007
02.01 / 29.01 / 25.02 / 25.03 / 21.04 / 19.05 / 16.06 / 14.07 / 11.08 / 08.09 / 07.10 / 03.11 / 01.12.2008
02.01 - 23.02
23.04 - 15.06
13.08 - 05.10
21.01 - 14.03
21.04 - 13.06
11.08 - 03.10
02.01 - 11.03
01.01 - 07.03
19.03 - 16.06
17.09 - 15.12
14.04 - 14.06
13.10 - 13.12
17.03 - 14.06
15.09 - 13.12
01.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 11.06 / 06.08 / 01.10 / 02.11.2007
01.01 / 28.01 / 21.03 / 24.03 / 25.04 / 09.06 / 04.08 / 06.10 / 14.11.2008
A: Värdfamilj/eget rum/halvpension
B: Residence/eget rum/inga måltider
| Intensivkurs | A | B |
| 2 veckor | 1628 | 1948 |
| 3 veckor | 2208 | 2688 |
| 4 veckor | 2788 | 3428 |
| 6 veckor | 3998 | 4958 |
| 8 veckor | 5158 | 6438 |
| 12 veckor | 7478 | 9398 |
| 16 veckor | 9863 | 12423 |
| 24 veckor | 14263 | 18103 |
| 36 veckor | 20778 | 26538 |
| Extravecka (36+) | 560 | 720 |
| 2 veckor | 1668 | 1908 |
| 3 veckor | 2268 | 2628 |
| 4 veckor | 2868 | 3348 |
| 6 veckor | 4058 | 4778 |
| 8 veckor | 5238 | 6198 |
| 12 veckor | 7598 | 9038 |
| 16 veckor | 9863 | 11783 |
| 24 veckor | 14503 | 17383 |
| 36 veckor | 21123 | 25443 |
| Extravecka (36+) | 560 | 680 |
| Intensivkurs SILVER | A | B |
| 2 veckor | 928 | 1248 |
| 3 veckor | 1158 | 1638 |
| 4 veckor | 1388 | 2028 |
| 6 veckor | 1898 | 2858 |
| 8 veckor | 2358 | 3638 |
| 12 veckor | 3278 | 5198 |
| 16 veckor | 4263 | 6823 |
| 24 veckor | 6103 | 9943 |
| 36 veckor | 8898 | 14658 |
| Extravecka (36+) | 230 | 390 |
| 2 veckor | 1568 | 1808 |
| 3 veckor | 2118 | 2478 |
| 4 veckor | 2668 | 3148 |
| 6 veckor | 3758 | 4478 |
| 8 veckor | 4838 | 5798 |
| 12 veckor | 6998 | 8438 |
| 16 veckor | 9063 | 10983 |
| 24 veckor | 13303 | 16183 |
| 36 veckor | 19323 | 23643 |
| Extravecka (36+) | 510 | 630 |
| Kurs i affärsengelska | A | B |
| 8 veckor | 5158 | 6438 |
| 8 veckor | 5238 | 6198 |
| Cambridgekurs | A | B |
| 10 veckor (FCE,CAE) | 6518 | 8118 |
| 10 veckor (FCE,CAE) | 6418 | 7618 |
Examensavgift att betala på plats ~335
| Cambridgekurs | A | B |
| 8+1 veckor | 2588 | 4028 |
| 12+1 veckor | 7948 | 10028 |
| 8+1 veckor | 5638 | 6718 |
| 12+1 veckor | 7838 | 9398 |
Examensavgift att betala på plats ~335
| Privatundervisning (min. 5 timmar/vecka) (per timme) | 110 |
| Privatundervisning (min. 5 timmar/vecka) (per timme) | 110 |
| Boende (under 18 år.) (per vecka) | 70 |
| Boende (under 18 år.) (per vecka) | 70 |
| Flygplatstransfer | 121 |
| Flygplatstransfer | 121 |
| 13+ veckor | 162 |
| 25+ veckor | 243 |
| 37+ veckor | 324 |
| 13+ veckor | 169 |
| 25+ veckor | 250 |
| 37+ veckor | 331 |

Séjour linguistique Sydney Manly, Australie
Sprachaufenthalt Sydney Manly, Australien
Soggiorno linguistico Sydney Manly, Australia
Learn English in Sydney Manly, Australia
Cursos de Inglés en Sydney Manly, Australia
Jazykový pobyt Sydney Manly, Austrálie
Svenska